Проект дома Зоя Каро (E-874)
Технология: Газобетон
Жилая площадь: | 144.3м2 |
Общая площадь: | 201.1м2 |
Количество комнат: | 6 |
Кубатура пространства: | 775.6м3 |
Минимальные размеры земельного участка: | 21.4 x 19.2м2 |
Площадь по пятну застройки: | 124.3м2 |
Высота до конька крыши: | 8.7м |
Площадь крыши: | 234.8м2 |
ПЛАНИРОВКИ
Первый этаж : | 102.4 м2 |
дневная комната: | 30.2 м2 |
гараж: | 18.6 м2 |
комната: | 14.1 м2 |
кухня: | 8.8 м2 |
ванная: | 6.9 м2 |
котельная: | 6.6 м2 |
передняя: | 3.5 м2 |
веранда: | 3.3 м2 |
лестничная клетка: | 3.2 м2 |
кладовая: | 2.9 м2 |
вестибюль: | 2.4 м2 |
кладовая: | 1.9 м2 |
Мансардный этаж : | 78.7 / 91.2 м2 |
спальня: | 17.6 / 18.6 м2 |
комната: | 13.1 / 19.7 м2 |
комната: | 12.1 / 14.6 м2 |
комната: | 11.7 / 18.3 м2 |
ванная: | 10.8 / 13.4 м2 |
ванная: | 5.9 / 6.6 м2 |
передняя: | 4.4 м2 |
лестничная клетка: | 3.1 м2 |
РАЗРЕЗ