Проект дома Богуш - похожие проекты
Технология: Газобетон
Жилая площадь: | 119.3 м2 |
Общая площадь: | 175.4 м2 |
Количество комнат: | 5 |
Кубатура пространства: | 715 м3 |
Минимальные размеры земельного участка: | 23.6 x 21.1 м2 |
Площадь по пятну застройки: | 138.3 м2 |
Высота до конька крыши: | 8.5 м |
Площадь крыши: | 237.8 м2 |
ЦЕНА:
33 000 р.
ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Одноэтажный дом, с мансардным этажом, с гаражом
Проекты, похожие по общей площади и количеству комнат (15)