Проект дома Краб с подвалом (E-719)
Технология: Газобетон
Жилая площадь: | 97.9м2 |
Общая площадь: | 159.7м2 |
Количество комнат: | 5 |
Кубатура пространства: | 650м3 |
Минимальные размеры земельного участка: | 20.3 x 18.8м2 |
Площадь по пятну застройки: | 107.3м2 |
Высота до конька крыши: | 9.1м |
Площадь крыши: | 191.9м2 |
ПЛАНИРОВКИ
Первый этаж : | 58.6 / 81.0 м2 |
дневная комната: | 19.2 / 19.2 м2 |
комната: | 12.0 / 12.0 м2 |
кухня: | 9.6 / 9.6 м2 |
холл: | 8.9 / 8.9 м2 |
ванная: | 5.6 / 5.6 м2 |
сени: | 3.3 / 3.3 м2 |
гараж: | 0.0 / 16.8 м2 |
лестничная клетка: | 0.0 / 3.1 м2 |
лестничная клетка: | 0.0 / 2.5 м2 |
Мансардный этаж : | 39.3 / 49.3 м2 |
комната: | 11.8 / 14.0 м2 |
комната: | 9.8 / 11.6 м2 |
комната: | 8.3 / 9.9 м2 |
ванная: | 7.0 / 8.3 м2 |
передняя: | 2.4 / 2.4 м2 |
лестничная клетка: | 0.0 / 3.1 м2 |
Подвал : | 0.0 / 29.6 м2 |
коридор: | 0.0 / 5.3 м2 |
ступени: | 0.0 / 3.0 м2 |
хозяйственное помещение: | 0.0 / 11.7 м2 |
хозяйственное помещение: | 0.0 / 9.6 м2 |
РАЗРЕЗ