Проект дома Богория - похожие проекты зеркальной версии
Технология: Газобетон
Жилая площадь: | 111.3 м2 |
Общая площадь: | 128.7 м2 |
Количество комнат: | 4 |
Кубатура пространства: | 799.4 м3 |
Минимальные размеры земельного участка: | 19.2 x 17.6 м2 |
Площадь по пятну застройки: | 82.8 м2 |
Высота до конька крыши: | 9 м |
Площадь крыши: | 202 м2 |
ЦЕНА:
33 000 р.
ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Одноэтажный дом, с мансардным этажом
Проекты, похожие по общей площади и количеству комнат (15)