Проект дома Богна - похожие проекты зеркальной версии
Технология: Газобетон
Жилая площадь: | 139.2 м2 |
Общая площадь: | 194.9 м2 |
Количество комнат: | 4 |
Кубатура пространства: | 755 м3 |
Минимальные размеры земельного участка: | 20 x 21.1 м2 |
Площадь по пятну застройки: | 118.6 м2 |
Высота до конька крыши: | 8.3 м |
Площадь крыши: | 224.7 м2 |
ЦЕНА:
33 000 р.
ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Одноэтажный дом, с мансардным этажом, с гаражом
Проекты, похожие по общей площади и количеству комнат (13)