Проект дома Тося (E-591)

Технология: Газобетон

 
Жилая площадь: 113.7м2
Общая площадь: 210.6м2
Количество комнат: 6
Кубатура пространства: 770.6м3
Минимальные размеры земельного участка: 15.8 х 19.7м2
Площадь по пятну застройки: 86.4м2
Высота до конька крыши: 7.8м
Площадь крыши: 166.9м2

ПЛАНИРОВКИ
Планировка 1-го этажа проекта Тося
Первый этаж : 63.5  / 66.7  м2
дневная комната: 27.9  /  27.9  м2
столовая: 11.8  /  11.8  м2
кухня: 8.8  /  8.8  м2
холл: 5.6  /  5.6  м2
ванная: 5.4  /  5.4  м2
сени: 4.0  /  4.0  м2
лестничная клетка: 0.0  /  3.2  м2
Планировка 2-го этажа проекта Тося
Мансардный этаж : 50.2  / 69.2  м2
спальня для родителей: 12.3  /  16.4  м2
спальня: 10.8  /  13.9  м2
спальня: 9.3  /  13.2  м2
спальня: 8.8  /  11.8  м2
коридор: 5.1  /  5.1  м2
ванная: 3.9  /  5.7  м2
лестничная клетка: 0.0  /  3.1  м2
Планировка 3-го этажа проекта Тося
Подвал : 0.0  / 73.8  м2
комната: 0.0  /  27.0  м2
коридор: 0.0  /  6.9  м2
котельная: 0.0  /  16.5  м2
лестничная клетка: 0.0  /  5.0  м2
хозяйственное помещение: 0.0  /  18.4  м2
РАЗРЕЗ
Разрез проекта дома Тося
Проекты домов ©2024. АРХЕТОН РОССИЯ. При поддержке iDomPK.ru