Проект дома Софи Портик Г2 (E-1009)
Технология: Газобетон
Жилая площадь: | 154.8м2 |
Общая площадь: | 229.7м2 |
Количество комнат: | 6 |
Кубатура пространства: | 906.3м3 |
Минимальные размеры земельного участка: | 23.7 x 20.6м2 |
Площадь по пятну застройки: | 147м2 |
Высота до конька крыши: | 8.8м |
Площадь крыши: | 265.4м2 |
ПЛАНИРОВКИ
Первый этаж : | 115.8 м2 |
гараж: | 35.4 м2 |
дневная комната: | 27.6 м2 |
кабинет: | 11.8 м2 |
кухня: | 7.5 м2 |
котельная: | 6.5 м2 |
хозяйственное помещение: | 5.7 м2 |
ванная: | 4.6 м2 |
холл: | 4.4 м2 |
лестничная клетка: | 3.5 м2 |
кладовая: | 2.2 м2 |
коридор: | 2.2 м2 |
сени: | 2.2 м2 |
кладовая: | 1.2 м2 |
гардероб: | 1.0 м2 |
Мансардный этаж : | 101.4 / 104.2 м2 |
спальня: | 22.5 / 22.9 м2 |
комната: | 14.7 / 16.3 м2 |
комната: | 13.0 / 17.5 м2 |
ванная: | 10.5 / 12.1 м2 |
комната: | 10.4 / 14.2 м2 |
ванная: | 9.1 / 9.4 м2 |
гардероб: | 8.0 / 8.3 м2 |
передняя: | 6.4 м2 |
лестничная клетка: | 3.5 м2 |
кладовая: | 3.3 / 3.5 м2 |
РАЗРЕЗ