Проект дома Сосна Поло Г2 (E-1003)
Технология: Газобетон
Жилая площадь: | 145.1м2 |
Общая площадь: | 253.2м2 |
Количество комнат: | 6 |
Кубатура пространства: | 958.8м3 |
Минимальные размеры земельного участка: | 24.8 x 18.3м2 |
Площадь по пятну застройки: | 138м2 |
Высота до конька крыши: | 8.4м |
Площадь крыши: | 253.2м2 |
ПЛАНИРОВКИ
Первый этаж : | 105.5 м2 |
гараж: | 36.3 м2 |
дневная комната: | 28.1 м2 |
комната: | 12.3 м2 |
холл: | 9.1 м2 |
кухня: | 8.0 м2 |
веранда: | 2.9 м2 |
лестничная клетка: | 2.9 м2 |
кладовая: | 2.6 м2 |
ванная: | 2.2 м2 |
коридор: | 1.1 м2 |
Мансардный этаж : | 82.9 / 84.7 м2 |
спальня: | 18.9 / 25.1 м2 |
комната: | 15.3 / 20.2 м2 |
комната: | 14.0 / 16.1 м2 |
ванная: | 10.3 м2 |
комната: | 8.8 / 12.8 м2 |
передняя: | 8.3 м2 |
лестничная клетка: | 2.9 м2 |
ванная: | 2.2 / 5.3 м2 |
гардероб: | 2.2 / 5.2 м2 |
Подвал : | 41.6 м2 |
коммуникация: | 13.5 м2 |
хозяйственное помещение: | 11.1 м2 |
котельная: | 10.9 м2 |
лестничная клетка: | 6.1 м2 |
РАЗРЕЗ