Проект дома Ямайка Тура (E-962)

Технология: Газобетон

 
Жилая площадь: 128.4м2
Общая площадь: 182м2
Количество комнат: 6
Кубатура пространства: 687.1м3
Минимальные размеры земельного участка: 20.6 x 20.5м2
Площадь по пятну застройки: 116.4м2
Высота до конька крыши: 8.2м
Площадь крыши: 197.5м2

ПЛАНИРОВКИ
Планировка 1-го этажа проекта Ямайка Тура
Первый этаж : 65.3  / 92.7  м2
дневная комната: 25.1  /  25.1  м2
кухня: 16.9  /  16.9  м2
комната: 9.0  /  9.0  м2
холл: 6.6  /  9.2  м2
сени: 5.0  /  5.0  м2
ванная: 2.7  /  2.7  м2
гараж: 0.0  /  17.5  м2
котельная: 0.0  /  4.9  м2
лестничная клетка: 0.0  /  2.4  м2
Планировка 2-го этажа проекта Ямайка Тура
Мансардный этаж : 63.5  / 90.9  м2
спальня: 14.3  /  19.0  м2
спальня: 14.0  /  18.3  м2
комната для тренировки: 13.7  /  23.1  м2
спальня: 8.3  /  11.7  м2
ванная: 7.1  /  10.3  м2
передняя: 6.1  /  6.1  м2
лестничная клетка: 0.0  /  2.4  м2
РАЗРЕЗ
Разрез проекта дома Ямайка Тура
Проекты домов ©2024. АРХЕТОН РОССИЯ. При поддержке iDomPK.ru