Проект дома Карета Поло (E-928)

Технология: Газобетон

 
Жилая площадь: 117.6м2
Общая площадь: 169.6м2
Количество комнат: 5
Кубатура пространства: 740м3
Минимальные размеры земельного участка: 19.7 x 19.3м2
Площадь по пятну застройки: 108.8м2
Высота до конька крыши: 8.6м
Площадь крыши: 186.5м2

ПЛАНИРОВКИ
Планировка 1-го этажа проекта Карета Поло
Первый этаж : 53.0  / 86.7  м2
дневная комната: 26.3  /  26.3  м2
кухня: 10.0  /  10.0  м2
холл: 9.6  /  9.6  м2
сени: 3.8  /  3.8  м2
ванная: 3.3  /  3.3  м2
гараж: 0.0  /  17.3  м2
котельная: 0.0  /  7.2  м2
лестничная клетка: 0.0  /  3.4  м2
хозяйственное помещение: 0.0  /  5.8  м2
Планировка 2-го этажа проекта Карета Поло
Мансардный этаж : 64.5  / 83.3  м2
спальня: 16.8  /  20.9  м2
комната: 12.0  /  14.8  м2
комната: 10.6  /  13.5  м2
комната: 9.5  /  12.3  м2
передняя: 8.4  /  8.4  м2
ванная: 7.2  /  10.0  м2
лестничная клетка: 0.0  /  3.4  м2
РАЗРЕЗ
Разрез проекта дома Карета Поло
Проекты домов ©2024. АРХЕТОН РОССИЯ. При поддержке iDomPK.ru